折り機
クロス折り機 2枚羽パレットフィーダー AF-762KLS ホリゾン・ジャパン製
付帯設備 | 排紙コンベア、手積み用パレット、折丁起こし装置、iCE Link接続モジュールA |
用紙サイズ | 最大760×1,100mm 最小210×210mm |
紙質 | 非塗工紙 35~209g/㎡(四六判連量30~180kg)塗工紙 50~232g/㎡(四六判連量43~200kg) |
ベルト速度 | 30~240m/分 |
処理速度 | サクションヘッド40,000サイクル/時 ナイフ30,000サイクル/時 |
結束部処理速度 | 18,000サイクル/時 |
クロス折り機 4枚羽フラットフィーダー AF-762KLS ホリゾン・ジャパン製
付帯設備 | 排紙コンベア、折丁起こし装置、iCE Link接続モジュールA |
用紙サイズ | 最大760×950mm 最小210×210mm |
紙質 | 非塗工紙 35~209g/㎡(四六判連量30~180kg)塗工紙 50~232g/㎡(四六判連量43~200kg) |
ベルト速度 | 30~240m/分 |
処理速度 | サクションヘッド40,000サイクル/時 ナイフ30,000サイクル/時 |
結束部処理速度 | 18,000サイクル/時 |
自動設定クロス折り機 AFC-564AKT ホリゾン・ジャパン製
付帯設備 | プレススタッカー、iCE Link接続モジュールA |
機械構成 | 4KTT(平行バックル4枚+ナイフ+ナイフ下バックル2枚) |
用紙サイズ | 最大558×850mm(オプションの延長テーブル装着時、長さ1,100mm)最小128×148mm(定規は最小74mm) |
紙質 | ロール紙35kg~上質紙215kg(四六判連量)相当 |
ベルト速度 | 30~230m/分(ナイフ折180m/分) |
処理速度 | サクションヘッド:42,000サイクル/時 ナイフ:21,000サイクル/時 |
結束部処理速度 | 18,000サイクル/時 |